

ASM西门子X3S贴片机整线解决方案:
1:自动上板机TOP-AL250A
2:全自动激光打码机MARTIN MAG-6000
3:筛选接驳台
4:全自动印刷机 DEK 03IX
5:在线 奔创3DSPI -7700E
6:接驳台
7:ASM贴片机 X3S
8:筛选接驳台
9:在线2D AOI TOP-A15
10:筛选接驳台
11:HELLER 回流焊 1936mk5
12:筛选接驳台
13:在线3D 奔创AOI 8800
14:接驳台
15:自动PCB下扳机TOP-UL250
ASM西门子X3S贴片机整线解决方案示意图
整线配置方案图:
实际产能约:50000CP/H (根据产品效率会有差异)
ASM西门子X3S贴片机整线解决方案SMT整线占地面积计算:
线体总长度:20.3M
线体总宽度:5.7M(包含操作边和维护边) 总占地面积:20.3M*5.7M=116平方米
整线SMT设备功耗电气负荷及规划建议
设备配置 | ASM西门子X3S贴片机整线解决方案 |
耗气量 | 5.5 bar,400NL/min (1条线体配置,建议使用20P螺杆空压机/如其它地方使用气体或规划更多线体需增加,需配备油滤器,空气干燥机,储气罐) |
耗电量 | 21KW(正常生产功率) |
SMT车间承重 | 保准工业厂房承重550-700KG/M² |
SMT无尘车间等级 | 千级或以上无尘车间 |
NO | 品牌名称 | 型号 | 配置 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | PCB自动上板机 | TOP-AL250 | 标准尺寸 | 1 | 台 | 国产 |
2 | 自动激光打码机 | MARTIN MAG-6000 | 紫光 | 1 | 台 | 德国 |
3 | DEK锡膏印刷机 | 03IX | 刮刀2副 | 1 | 台 | 德国 |
4 | 奔创在线3D SPI | TROI-7700E | 1 | 台 | 韩国 | |
5 | 接驳台 | TOP-CV300 | 4 | 台 | 国产 | |
6 | ASM贴片机 | X3S | CP20PP+CPP+TH+TRAY | 1 | 台 | 德国 |
7 | 在线 3D AOI | EAGLE 3D 8800 Series | 1 | 台 | 韩国 | |
8 | 在线炉前2D AOI | TOP-A15 | 1 | 台 | 国产 | |
9 | HELLER 回流焊 | 1936MK5 | 10温区氮气回流焊 | 1 | 台 | 美国 |
10 | 筛选接驳台 | 3 | 台 | 国产 | ||
11 | PCB自动下扳机 | TOP-UL250 | 1 | 台 | 国产 | |
12 | FEEDER | 2*8mm | 双卡 | 40 | 支 | 德国 |
12mm | 单卡 | 10 | 支 | 德国 | ||
16mm | 单卡 | 8 | 支 | 德国 | ||
24mm | 单卡 | 4 | 支 | 德国 |
我们专注为电子制造商提供如下SMT设备:
MPM/DEKE印刷机、 Koh Young SPI、贴片机租赁SIPLACE ASM西门子D4/D3/D2/D1/X4S/X3S/X2S/TX2贴片机、
FUJI富土贴片机、松下贴片机、奔创SPI/AOI、 HELLER回流焊、非标自动化设备等整条SMT生产线设备以及SMT零配件、
SMT配套材料、松下NPM贴片机,服务和解决方案,欢迎来电咨询治谈!